您所在的位置:首頁> 產(chǎn)品中心
>前移式叉車
熱門資訊
坐駕式前移叉車 RT15ST2-20ST2-25ST2
產(chǎn)品賣點 再生制動、液壓系統(tǒng) 采用電轉(zhuǎn)向、全交流系統(tǒng) 貨叉下降緩沖 電子控制系統(tǒng) 舒適美觀的設(shè)計 門架具有前移功能 配置安全方便的緊急按鈕
性能優(yōu)勢
序號 | 名稱 | 國際單位(代號) | RT15ST2 | RT20ST2 | RT25ST2 |
1 | 動力 |
|
電動 |
||
2 | 駕駛方式 |
|
座駕式 |
||
3 | 額定載荷能力 | Q(t) | 1.5 | 2 | 2.5 |
4 | 載荷中心距 | mm | 500 | ||
5 | 貨叉傾角前/后 | α/β (°) | 4°/-2° | ||
6 | 護頂架高度 | mm | 2260 | ||
7 | 總體長度 | mm | 2340 | 2410 | 2470 |
8 | 車體寬度 | mm | 1100 | ||
9 | 貨叉尺寸(s/e/) | mm | 35/100/1070 | 40/120/1070 | |
10 | 貨叉調(diào)整寬度 | mm | 220-730 | 250-730 | |
11 | 前移距離 | mm | 560 | 580 | 672 |
12 | 通道寬度(1000 x 1200交叉于貨叉) | mm | 2760 | 2830 | 2920 |
13 | 轉(zhuǎn)彎半徑 | mm | 1685 | 1770 | 1885 |
14 | 蓄電池電壓,額定容量 K5 | V/ Ah | 48/280 | 48/350 | 48/420 |
(此內(nèi)容由www.cqflw.cn提供)
上一條: 站駕式前移叉車 RT20/25ST
下一條: 坐駕式前移叉車 RT15Q